RAMADAN CALENDAR 2026 (Islamabad)
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:24 AM | 5:56 PM | 19 Feb 2026 |
| 2 | 05:23 AM | 5:57 PM | 20 Feb 2026 |
| 3 | 05:22 AM | 5:58 PM | 21 Feb 2026 |
| 4 | 05:21 AM | 5:59 PM | 22 Feb 2026 |
| 5 | 05:20 AM | 6:00 PM | 23 Feb 2026 |
| 6 | 05:19 AM | 6:01 PM | 24 Feb 2026 |
| 7 | 05:18 AM | 6:02 PM | 25 Feb 2026 |
| 8 | 05:16 AM | 6:03 PM | 26 Feb 2026 |
| 9 | 05:15 AM | 6:03 PM | 27 Feb 2026 |
| 10 | 05:14 AM | 6:04 PM | 28 Feb 2026 |
| 11 | 05:13 AM | 6:05 PM | 01 Mar 2026 |
| 12 | 05:12 AM | 6:06 PM | 02 Mar 2026 |
| 13 | 05:11 AM | 6:07 PM | 03 Mar 2026 |
| 14 | 05:09 AM | 6:08 PM | 04 Mar 2026 |
| 15 | 05:08 AM | 6:08 PM | 05 Mar 2026 |
| 16 | 05:07 AM | 6:09 PM | 06 Mar 2026 |
| 17 | 05:06 AM | 6:10 PM | 07 Mar 2026 |
| 18 | 05:04 AM | 6:11 PM | 08 Mar 2026 |
| 19 | 05:03 AM | 6:12 PM | 09 Mar 2026 |
| 20 | 05:02 AM | 6:12 PM | 10 Mar 2026 |
| 21 | 05:00 AM | 6:13 PM | 11 Mar 2026 |
| 22 | 04:59 AM | 6:14 PM | 12 Mar 2026 |
| 23 | 04:58 AM | 6:15 PM | 13 Mar 2026 |
| 24 | 04:56 AM | 6:16 PM | 14 Mar 2026 |
| 25 | 04:55 AM | 6:16 PM | 15 Mar 2026 |
| 26 | 04:54 AM | 6:17 PM | 16 Mar 2026 |
| 27 | 04:52 AM | 6:18 PM | 17 Mar 2026 |
| 28 | 04:51 AM | 6:19 PM | 18 Mar 2026 |
| 29 | 04:49 AM | 6:19 PM | 19 Mar 2026 |
| 30 | 04:48 AM | 6:20 PM | 20 Mar 2026 |
Note: 1 minute Preventive difference in Sehri (-1 min) & Iftar (+1 min)
Comments
Post a Comment